Blok zinciri dünyasında ‘token’ ve ‘coin’ kelimeleri sıklıkla kullanılır ancak tokenler, fan tokenler nedir?, coinlerden nasıl farklıdırlar ve bir tokeni nasıl kullanabilirsiniz? Güncel Binance Fan Token listesi nerede? sorularına bu yazımızda detaylı olarak yer vereceğiz.
Bir kripto para birimine ya ‘coin’ ya da ‘token’ denir. Bu kripto birimlerinin temel amacı satın alma, satış ve diğer finansal işlemleri mümkün kılmak için tasarlanmış doğal değeri olan öğeler olmaktır. Köklü para birimleriyle aynı işlevlerin çoğunu sağlamaları amaçlanmıştır.
Tokenler, mevcut bir blok zincirinde oluşturulduğu ve kullanıldığı için coin’e göre büyük ölçüde farklıdır. Fan tokenlar genellikle mülkiyetin veya hatta üyeliğin kanıtını temsil edebilen varlıklardır.
Güncel fan token listesi
Token | Token | FTO Başlangıç Tarih / Saat | FTO Bitiş Tarih / Saat | Açılış Fiyatı |
![]() | Endpoint CEX $ENDCEX | Çok yakında | Çok yakında | – |
![]() | Millionarios FC $MFC | Çok yakında | Çok yakında | – |
![]() | Napoli FC $NAP | Çok yakında | Çok yakında | – |
![]() | Gaziantep FK $GFK | Çok yakında | Çok yakında | – |
![]() | Bologna FC $BFC | Çok yakında | Çok yakında | – |
![]() | Racing Club $RACING | Çok yakında | Çok yakında | – |
![]() | İtalya Milli Takım $ITA | Çok yakında | Çok yakında | – |
![]() | Atlas FC $ATLAS | Çok yakında | Çok yakında | – |
![]() | Club Santos Laguna $SAN | Çok yakında | Çok yakında | – |
![]() | Davis Cup $DAVIS | 13.10.2021 / 15:00 | 13.10.2021 / 15:00 | 2 € |
![]() | Flamengo $MENGO | 19.10.2021 / 14:00 | 19.10.2021 / 14:00 | 2 $ |
![]() | Alanyaspor $ALA | 04.10.2021 / 14:00 | 04.10.2021 / 14:25 | 10 TRY |
![]() | Dinamo Zagreb $DZG | 29.09.2021 / 13:00 | 29.09.2021 / 13:06 | 2 € |
![]() | Aston Villa $AVL | 16.09.2021 / 13:00 | 16.09.2021 / 13:06 | 2 £ |
![]() | Everton $EFC | 15.09.2021 / 13:00 | 15.09.2021 / 13:04 | 2 £ |
![]() | Inter Milan $INTER | 10.09.2021 / 13:00 | 10.09.2021 / 13:17 | 2 € |
![]() | SC Corinthians $SCCP | 02.09.2021 / 15:00 | 02.09.2021 / 17:00 | 2 € |
![]() | Leed United $LUFC | 01.09.2021 / 13:00 | 02.09.2021 / 15:00 | 2 £ |
![]() | Atlético Mineiro $GAL | 13.08.2021 / 15:00 | 14.08.2021 / 00:28 | 2 $ |
![]() | Arsenal $AFC | 12.08.2021 / 16:00 | 12.08.2021 / 17:33 | 2 £ |
![]() | Team Vitaly $VIT | 01.07.2021 / 12:00 | 01.07.2021 / 17:11 | 2 € |
![]() | Portekiz Milli Takım $POR | 14.07.2021 / 13:00 | 14.07.2021 / 17:05 | 2 € |
![]() | Levante $LEV | 13.07.2021 / 13:00 | 13.07.2021 / 13:08 | 2 € |
![]() | Valencia $VCF | 27.07.2021 / 13:00 | 27.07.2021 / 15:00 | 2 € |
![]() | UFC $UFC | 30.06.2021 / 17:00 | 30.06.2021 / 19:00 | 2 € |
![]() | Arjantin Milli Takım $ARG | 11.06.2021 / 17:00 | 11.06.2021 / 21:15 | 2 $ |
![]() | Roush Fenway Racing $ROUSH | 01.06.2021 / 17:00 | 01.06.2021 / 19:05 | 2 $ |
![]() | Aston Martin $AM | 20.01.2021 / 12:00 | 20.05.2021 / 15:00 | 50 $CHZ |
![]() | Alfa Romeo $AUBER | 20.01.2021 / 12:00 | 20.05.2021 / 15:00 | 50 $CHZ |
![]() | Fortuna Sittard $FOR | 05.05.2021 / 13:00 | 05.05.2021 / 15:25 | 1,5 € |
![]() | Legia Warsawa $LEG | 04.05.2021 / 13:00 | 04.05.2021 / 13:15 | 2 € |
![]() | Universidad de Chile $UCH | 28.04.2021 / 13:00 | 28.04.2021 / 13:16 | 1,25 $ |
![]() | Göztepe $GOZ | 27.04.2021 / 13:00 | 27.04.2021 / 19:00 | 10 TRY |
![]() | AC Milan $ACM | 05.10.2020 / – | 01/02/2021 / – | 200 $CHZ |
![]() | Manchester City $CITY | 05.10.2020 / – | 01.02.2021 / – | 200 $CHZ |
![]() | Proffesional Fighters League $PFL | 31.03.2021 / – | 31.03.2021 / – | 2 € |
![]() | Sint Truidense $STV | 09.12.2020 / – | 22.12.2020 / – | 2 € |
![]() | İstanbul Başakşehir FK $IBFK | 10.12.2020 / – | 23.12.2020 / – | 10 TRY |
![]() | Alliance $ALL | 11.12.2020 / – | 24.12.2020 / – | 1 $ |
![]() | Natus Vincere $NAVI | 14.12.2020 / – | 27.12.2020 / – | 1 $ |
![]() | Young Boys $YBO | 15.12.2020 / – | 28.12.2020 / – | 2 CHF |
![]() | Novara Calcio $NOV | 16.12.2020 / – | 29.12.2020 / – | 2 € |
![]() | Trabzonspor $TRA | 22.09.2020 / 14:00 | 22.09.2020 / 16:00 | 8 TRY |
![]() | Team Heretics $TH | 25.08.2020 / – | 27.08.2020 / – | 2 € |
![]() | Club Atletico Independiente $CAI | 25.08.2020 / – | 27.08.2020 / – | 1,25 $ |
![]() | Apollon Limassol $APL | 25.08.2020 / – | 27.08.2020 / – | 1 € |
![]() | FC Barcelona $BAR | 22.06.2020 / – | 22.06.2020 / – | 2 € |
![]() | Paris Saint-Germain $PSG | 28.01.2020 / – | 31.05.2020 / – | 2 € |
![]() | Juventus $JUV | 28.11.2019 / – | 31.05.2020 / – | 2 € |
![]() | AS Roma $ASR | 11.02.2020 / – | 31.05.2020 / – | 2 € |
![]() | Atletico Madrid $ATM | 20.01.2020 / – | 31.05.2020 / – | 2 € |
![]() | Galatasaray $GAL | 04.02.2020 / – | 31.05.2020 / – | 10 TRY |
![]() | OG Team $OG | 03.30.2020 / – | 31.05.2020 / – | 2 € |
![]() | Fenerbahçe $FB | 12.08.2021 / – | 2021 / – | 32 TRY |
Taraftar token listesi
Taraftar tokenlerinin diğer kripto para birimleri ile birçok ortak noktası vardır. Tıpkı Bitcoin ve diğer kripto para birimleri gibi, borsalarda alınıp satılabilirler ve değerleri bir gecede büyük ölçüde dalgalanabilir. Bu taraftar tokenleri çoğunlukla Socios adlı bir kripto platformu tarafından oluşturulur ve hayranların, söz konusu kripto tokenleri gerçek dünya parasıyla satın alarak özel kulüp içeriğine, oyunlara vb. erişmelerini sağlar.
Aşağıda yer alan fan token listesi de piyasada yer alan tüm fan tokenleri görmenize imkân sunar. Listeyi inceleyebilir, fiyatlardan ve son dakika haberlerinden faydalanabilirsiniz. Aralarında birçok Türk takımının da olduğunu fark etmişsinizdir. Önde gelen futbol takımları örneğin Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor olmak üzere bu alanda oldukça fazla ilgilenmekte.
Bir tür takas edilemeyen token olan taraftar tokeni, sahiplerinin kulüpleriyle ilgili çoğunlukla küçük kararlarda söz sahibi olmalarını sağlar.